NON SAI QUALE SCEGLIERE? GUARDA IL CONFRONTO!
Crypto.com Obsidian VS Crypto.com Royal Indigo & Jade Green
Siamo l'unico sito in Italia che ti permette di confrontare oltre 50 parametri delle principali carte di pagamento! Qui sotto trovi il confronto tra Crypto.com Obsidian e Crypto.com Royal Indigo & Jade Green per trovare le differenze tra caratteristiche, funzionalità, costi, limiti, supporto clienti e promozioni.SCELTA CARTE: | ||
---|---|---|
Leggi la recensione |
Leggi la recensione |
|
CARATTERISTICHE | ||
CARATTERISTICHE | ||
Tipo di carta | Prepagata | Prepagata |
Tipo di uso | Personale | Personale |
Circuito | Visa | Visa |
Istituto emittente | Crypto.com | Crypto.com |
IBAN | ||
Nazionalità IBAN | ||
Età minima per attivare la carta | 18 anni | 18 anni |
Flessibilità dei pagamenti | ||
Tutela dei depositi | Fino a 100.000€ | Fino a 100.000€ |
FUNZIONALITÀ E UTILIZZO | ||
FUNZIONALITÀ E UTILIZZO | ||
Metodi di ricarica | Bonifico Altra carta Altro account | Bonifico Altra carta Altro account |
Pagamento con smartphone o smartwatch | Apple Pay Google Pay Samsung Pay | Apple Pay Google Pay Samsung Pay |
Contactless | ||
Modalità di accesso all'account | App | App |
Pagamento bollettini dall'app | ||
Domiciliazione bollette | ||
Noleggio auto | (non con tutte le compagnie, verificare prima di prenotare) | (non con tutte le compagnie, verificare prima di prenotare) |
Accredito dello stipendio | ||
Offerte e cashback | ||
Assicurazioni incluse | ||
Funzionalità salvadanaio | ||
Criptovalute | ||
Carte aggiuntive | ||
Esperienze e servizi esclusivi | Accesso alle lounge per il titolare della carta + 1 ospite | Accesso alle lounge aeroportuali |
COSTI FISSI | ||
COSTI FISSI | ||
Costo di attivazione | 350.000,00€ | 3.500,00€ |
Costo mensile | Gratis | Gratis |
COSTI DI RICARICA | ||
COSTI DI RICARICA | ||
Costo ricarica tramite IBAN | Gratis | Gratis |
Costo ricarica tramite altro account | Gratis | Gratis |
Costo ricarica tramite altra carta | Gratis | Gratis |
Costo ricarica in contanti | (funzionalità non disponibile) | (funzionalità non disponibile) |
COSTI DI INVIO DENARO E PRELIEVO | ||
COSTI DI INVIO DENARO E PRELIEVO | ||
Costo bonifico SEPA | (funzionalità non disponibile) | (funzionalità non disponibile) |
Costo bonifico istantaneo SEPA | (funzionalità non disponibile) | (funzionalità non disponibile) |
Costo invio denaro ad un altro account | (funzionalità non disponibile) | (funzionalità non disponibile) |
Costo pagamento in negozio | Gratis | Gratis |
Commissioni prelievo da ATM | 2,00% | 2,00% |
Maggiorazione tasso di cambio | Nessuna | Nessuna |
COSTI PAGAMENTO BOLLETTINI DALL'APP | ||
COSTI PAGAMENTO BOLLETTINI DALL'APP | ||
Bollettino in bianco | (funzionalità non disponibile) | (funzionalità non disponibile) |
Bollettino premarcato | (funzionalità non disponibile) | (funzionalità non disponibile) |
Bollettino MAV | (funzionalità non disponibile) | (funzionalità non disponibile) |
Bollettino RAV | (funzionalità non disponibile) | (funzionalità non disponibile) |
Bollettino pagoPA | (funzionalità non disponibile) | (funzionalità non disponibile) |
Bollettino CBILL | (funzionalità non disponibile) | (funzionalità non disponibile) |
LIMITI | ||
LIMITI | ||
Limite di spesa mensile (plafond) | Nessun limite prefissato (In base alla propria disponibilità) | Nessun limite prefissato (In base alla propria disponibilità) |
Ricarica massima giornaliera | Illimitata | Illimitata |
Ricarica massima mensile | Illimitata | Illimitata |
Ricarica massima annua | Illimitata | Illimitata |
Saldo massimo disponibile | Illimitata | Illimitata |
Importo massimo per un singolo prelievo | 2.000€ (Importo mensile) | 2.000€ (Importo mensile) |
Limite di prelievo giornaliero | 2.000€ (Gratuito fino a 1000 euro al mese, poi commissione del 2%) | 2.000€ (Gratuito fino a 800 euro al mese, poi commissione del 2%) |
Limite di prelievo mensile | 10.000€ (L'importo è inteso in valuta flat) | 10.000€ (L'importo è inteso in valuta flat) |
SUPPORTO CLIENTI | ||
SUPPORTO CLIENTI | ||
Canali di comunicazione | Email Chat | Email Chat |
Lingua | Italiano | Italiano |
PROMOZIONI | ||
PROMOZIONI | ||
Promo ancora attive | 5% di cashback in criptovaluta CRO sugli acquisti effettuati! | 2 % di cashback in criptovaluta CRO sugli acquisti effettuati! |
Attiva Crypto.com Obsidianla carta > | Attiva Crypto.com Royal Indigo & Jade Greenla carta > |
Vuoi segnalarci una nuova carta, dirci la tua opinione sulla comparazione o segnalare un refuso? Contattaci!
Cartetop.it è un sito in cui vengono descritte le caratteristiche peculiari di alcune carte di pagamento. Si declina ogni tipo di responsabilità per danni arrecati direttamente e/o indirettamente dall'utilizzo delle informazioni presenti su Cartetop.it. Invitiamo gli utenti a informarsi anche autonomamente presso i siti ufficiali dei produttori.
Inoltre, Cartetop.it non può garantire che:
- Tutte le carte di pagamento disponibili sul mercato siano citate nel sito.
- Le informazioni siano aggiornate nel corso del tempo. Tutte le informazioni vengono prelevate dalle rispettive pagine dei siti dei produttori e/o rivenditori. Le informazioni si ritengono valide nel momento della loro pubblicazione.
- Le recensioni parlino in modo esaustivo di tutte le caratteristiche delle carte di pagamento. Per maggiori informazioni si rimanda ai siti web ufficiali dei produttori o rivenditori.
- Le informazioni siano prive di errori, inesattezze di ogni tipo e/o omissioni.